<wbr id="1lkwj"><object id="1lkwj"></object></wbr>
<wbr id="1lkwj"><ins id="1lkwj"></ins></wbr>

<sub id="1lkwj"><tr id="1lkwj"></tr></sub>
<video id="1lkwj"></video>
    <u id="1lkwj"></u>

        <wbr id="1lkwj"><ins id="1lkwj"></ins></wbr>

        <sub id="1lkwj"></sub><wbr id="1lkwj"><ins id="1lkwj"></ins></wbr><b id="1lkwj"><tr id="1lkwj"></tr></b>
        <source id="1lkwj"></source>
      1. 臺州芬隆電器有限公司
        網站首頁 | 聯系方式 | 網站地圖 | 手機站
        產品目錄
        聯系方式

        聯系人:業務部
        電話:0576-8464363
        郵箱:service@qn1588.com

        當前位置:首頁 >> 新聞中心 >> 正文

        SHMET小金屬報價

        編輯:臺州芬隆電器有限公司  字號:
        摘要:SHMET小金屬報價
        小金屬

        品名 規格 產地 單位 最低價 最高價 漲跌

        鈷 99.80% 進口、國產 元/噸 245000 255000 持平

        鈹 98% 國產 元/公斤 5500 6000 持平

        鉍 99.99% 國產 元/噸 143000 145000 漲2750

        鈮 98% 國產、進口 元/公斤 820 860 持平

        鉬 99% 國產 元/公斤 270 290 持平

        鉀 98.50% 國產 元/噸 85000 95000 持平

        銦 99.99% 國產 元/公斤 3700 3800 漲75

        鎵 99.99% 國產 元/公斤 2750 2950 持平

        鎂 1# 國產 元/噸 17500 17600 漲200

        鉻 99A 國產 元/噸 83000 84500 持平

        鈉 99.70% 國產 元/噸 15000 17000 持平

        錸 99.99% 國產 元/公斤 60000 65000 持平

        鎢條 1#,99.95% 國產 元/公斤 370 390 持平

        釩 99.50% 國產 元/公斤 2400 2600 持平

        鈣 99% 國產 元/噸 35000 40000 持平

        鎘 0#,99.99% 國產 元/噸 20000 21500 持平

        1#,99.96% 國產、進口 元/噸 19500 20000 持平

        銻 0# 國產 元/噸 85000 86000 漲2500

        1# 國產 元/噸 84000 85000 漲2500

        2# 國產 元/噸 83000 84000 漲2500

        鍺錠 50 Ω/cm 國產 元/公斤 8400 8800 持平

        海綿鈦 ≥97-98% 國產 元/噸 72000 75000 持平

        海綿鋯 99% 國產 元/公斤 215 225 持平

        碲 99.99% 國產 元/公斤 1600 1700 持平

        電解錳 1#袋裝 國產 元/噸 16000 16200 漲150

        1#桶裝 國產 元/噸 17000 17200 漲150

        金屬硅 553# 國產 元/噸 12600 12800 持平

        441# 國產 元/噸 13300 13500 持平

        3303# 云南、福建 元/噸 14900 15200 持平

        2202# 云南、福建 元/噸 15800 16000 持平

        硒錠 99.99% 國產、進口 元/公斤 1130 1150 持平

        99.90% 國產 元/公斤 1080 1110 持平

        硒粉 99.99% 國產、進口 元/公斤 1120 1140 持平

        99.90% 國產 元/公斤 1070 1100 持平

        鉿 99% 國產 元/公斤 5000 6000 持平

        金屬砷 ≥99.5% 國產 元/噸 8300 9100 持平

        上一條:伊朗對伊拉克電力出口增至1139兆瓦 下一條:堅強智能電網帶來契機 高壓開關投資市場在哪里?
        蜜桃视频在线观看_成人AV在线播放_无套内射极品少妇Chinese_成人18禁网站

        <wbr id="1lkwj"><object id="1lkwj"></object></wbr>
        <wbr id="1lkwj"><ins id="1lkwj"></ins></wbr>

        <sub id="1lkwj"><tr id="1lkwj"></tr></sub>
        <video id="1lkwj"></video>
          <u id="1lkwj"></u>

              <wbr id="1lkwj"><ins id="1lkwj"></ins></wbr>

              <sub id="1lkwj"></sub><wbr id="1lkwj"><ins id="1lkwj"></ins></wbr><b id="1lkwj"><tr id="1lkwj"></tr></b>
              <source id="1lkwj"></source>